(812) 449-13-36
(812) 929-90-01

/ Тормоза

Тормоза

Тормоза.

Скачать прайс лист

Для более подробной информации обратитесь к нашим специалистам по телефону:

+7 (812) 449-13-36

 


Тормоза колодочные типа ТКГ с приводом от электрогидравлических толкателей.

Подробнее о позиции...

 

Тип
тормоза
Тип
толкателя
Тормозной
момент, Н.м
Масса
кг
Цена с НДС
руб.
ТКГ-160 ТЭ-30 100 23 9300
ТКГ-200 ТЭ-30 300 30 9500
ТКГ-300 ТЭ-50 800 55 13400
ТКГ-400 ТЭ-80 1500 95 16800
ТКГ-500 ТЭ-80 2500 150 30300
ТКГ-600 ТЭ-200 6000 255 71500
ТКГ-700 ТЭ-200 8500 435 112500
ТКГ-800 ТЭ-200 13000 471 137500

Тормоза колодочные типа ТКТ с приводом от э/магнита переменного тока

Подробнее о позиции...

 

Тип
тормоза
Тип
магнита
Напряжение
В
Масса
кг
Цена с НДС
руб.
ТКТ-100 МО-100 220/380 12 4100
ТКТ-200/100 МО-100 220/380 25 6000
ТКТ-200 МО-200 220/380 35 8150
ТКТ-300/200 МО-200 220/380 70 12000
Тормоза колодочные типа ТКП Подробнее о позиции...
C приводом от э /магнита постоянного тока 
Тип
тормоза
Тип магнита Напряжение
В
Масса
кг
Цена с НДС
руб.
ТКП-100 МП-101 110В, ПВ 25% 16 6500
ТКП-200/100 МП-101 110В, ПВ 25% 30 6500
ТКП-200 МП-201 110В, ПВ 25% 32 11000
ТКП-300/200 МП201 110В, ПВ 25% 75 12500
ТКП-300 МП-301 110В, ПВ 25% 90 21500
ТКП-400 ТКП-400 110В, ПВ 25% 198 57000
ТКП-500 ТКП-500 110В, ПВ 25% 308 68500
ТКП-600 ТКП-600 110В, ПВ 25% 465 86500
ТКП-700 ТКП-700 110В, ПВ 25% 117000
ТКП-800 ТКП-800 110В, ПВ 25% 170000
Комплектующие тормозов
Механическая часть тормоза (рамка)
Тормозные колодки ТК
Фрикционная вальцованная лента ЭМ-1, ЭМ-К, ЛАТ
Катушки электромагнитов МО, МП
Тормознае шкивы Ф 160 - 600

 

Электрогидравлические толкатели

Подробнее о позиции...

 

Серии ТЭ
Марка толкателя Ход штока
мм
Масса
кг
Цена с НДС
руб.
ТЭ-30 32 12 6300
ТЭ-50 50 20 6700
ТЭ-80 65 19,5 7800
ТЭ-200 65 38 32000
ТЭ-200 90-140 38 43800
Ход штока толкателя ТЭ - 200
необходимо уточнять 

Электромагниты переменного тока

Подробнее...

 

Типа МО
Тип магнита Напряжение, В Цена с НДС руб.
МО-100 220/380 2400
МО-200 220/380 4550
Электромагниты постоянного тока
Типа МП
Тип
магнита
Напряжение, В Цена с НДС руб.
МП-101 110/220 7100
МП-201 110/220 10500
МП-301 110/220 14200
ТКП-400 110В, ПВ 25% 15000
ТКП-400 208А / 268А 19000/19500
ТКП-500 110В, ПВ 25% 19000
ТКП-500 245А / 383А 32500
ТКП-600 110В, ПВ 25% 22300
ТКП-600 233А / 395А/ 490А 39800
ТКП-700 110В, ПВ 25% 31500
ТКП-700 234А/555А ПВ 25% 54750
ТКП-800 110В, ПВ 25% 66650
ТКП-800 830А .ПВ 25%. ПВ 40% 67000
Электромагниты МИС. ЭМИС, МПТ, КМТ,КМП, КЭП
УИМ, ЭД, ЭМД и др.
Электромагнитные муфты Э1ТМ, ЭМ и др.